포터Ⅱ 덤프 4WD
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 덤프 4WD 슈퍼캡 |
최고출력 | 133마력 |
연식 | 2022~2024 |
엔진명 | A2 |
변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 트랜시스 수동 전진 6단 후진 1단(2020년) |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 덤프 4WD 슈퍼캡 |
최고출력 | 133마력 |
연식 | 2022~2024 |
엔진명 | A2 |
변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 트랜시스 수동 전진 6단 후진 1단(2020년) |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ | |
차체형식 | 덤프 4WD 슈퍼캡 | |
최고출력 | 133마력 | |
연식 | 2022~2024 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ | |
차체형식 | 덤프 4WD 슈퍼캡 | |
최고출력 | 133마력 | |
연식 | 2022~2024 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 4,675mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 2,160mm | |
제1축거 | 2,430mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | A2 | |
엔진형식 | I4 | |
배기량 | 205ℓ | |
최고출력 | 133(ps/rpm) | |
최대토크 | 26.5(kg·m) | |
변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 트랜시스 수동 전진 6단 후진 1단(2020년) | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
적재용적 | - | |
최대 경사각 |
45˚ | |
상승시간 | - | |
최대적재량 | 1톤 | |
공차중량 | 1.50kg | |
전축 | 145R13C | |
후1축 | - | |
후2축 | 195/70R15C | |
연료탱크용량 | 65ℓ | |
설명 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000