R490 카고 하이라인
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 10×4*6, 하이라인 |
최고출력 | 490마력 |
연식 | 2016~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | DC13 125 |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 10×4*6, 하이라인 |
최고출력 | 490마력 |
연식 | 2016~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | DC13 125 |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | R490 | |
차체형식 | 10×4*6, 하이라인 | |
최고출력 | 490마력 | |
연식 | 2016~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | R490 | |
차체형식 | 10×4*6, 하이라인 | |
최고출력 | 490마력 | |
연식 | 2016~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 12,655mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,670mm | |
제1축거 | 1,940mm | |
제2축거 | 4,170mm | |
제3축거 | 1,355mm | |
제 4축거 | ||
전 | 2,095mm | |
후 | 1,850mm | |
엔진명 | DC13 125 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 490/1,900(ps/rpm) | |
최대토크 | 260/1,000~1,300(kg·m/rpm) | |
변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 14단 후진 2단 | |
장 | 10,200mm | |
폭 | 2,400mm | |
고 | 400mm | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | 385/65R22.5(5축) | |
3축 | 12R22.5-16PR (3,4축) | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 400ℓ | |
특징 및 사양 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800