엑시언트 25톤 초장축
카고 520마력
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 25톤 초장축 카고 |
최고출력 | 520마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | 파워텍 520 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 25톤 초장축 카고 |
최고출력 | 520마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | 파워텍 520 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 25톤 초장축 카고 | |
최고출력 | 520마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 | - |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 25톤 초장축 카고 | |
최고출력 | 520마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 | - |
전장 | 12,775mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,345mm | |
제1축거 | 8,260mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | 파워텍 520 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 520(ps/rpm) | |
최대토크 | 235(kg·m/rpm) | |
변속기 | ZF 수동 16단 자동 12단 | |
장 | 10,100mm | |
폭 | 2,340mm | |
고 | 450mm | |
최대적재량 | 25톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | 12R22.5-16PR | |
3축 | 385/65R22.5-24PR | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000