| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 4X2 섀시캡 9.5톤 중축 | |
| 차체형식 | ||
| 최고출력 | ||
| 연식 | ||
| 배출기준 | ||
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴파워트럭 4X2 섀시캡 9.5톤 중축 | |
| 차체형식 | ||
| 최고출력 | ||
| 연식 | ||
| 배출기준 | ||
| 전장 | 7,755mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,140mm | |
| 제1축거 | 4,700mm | |
| 제2축거 | ||
| 제3축거 | ||
| 제 4축거 | ||
| 전 | 2,130mm | |
| 후 | 1,850mm (1,865) | |
| 엔진명 | H엔진 | |
| 엔진형식 | ||
| 배기량 | 10L | |
| 최고출력 | 350ps | |
| 최대토크 | 140kgf·m | |
| 변속기 | 트랜시스 6단 수동/앨리슨 6단 자동 | |
| 장 | ||
| 폭 | ||
| 고 | ||
| 최대적재량 | ||
| 공차중량 | ||
| 1축 | 315/80R22.5 | |
| 2축 | 12R22.5 | |
| 3축 | ||
| 4축 | ||
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 200L | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000