뉴파워트럭 8.5톤
단축 카고 310마력
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 8.5톤 단축 카고 |
최고출력 | 310마력 |
연식 | 2017 |
배출기준 | 유로6C |
변속기 | 다이모스 수동 6단 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 8.5톤 단축 카고 |
최고출력 | 310마력 |
연식 | 2017 |
배출기준 | 유로6C |
변속기 | 다이모스 수동 6단 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴파워트럭 | |
차체형식 | 8.5톤 단축 카고 | |
최고출력 | 310마력 | |
연식 | 2017 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴파워트럭 | |
차체형식 | 8.5톤 단축 카고 | |
최고출력 | 310마력 | |
연식 | 2017 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 7,985mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,140mm | |
제1축거 | 4,395mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | H310 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 10ℓ | |
최고출력 | 310(ps/rpm) | |
최대토크 | 120(kg·m/rpm) | |
변속기 | 다이모스 수동 6단 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 8.5톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | 12R22.5-16PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000