460R 6x4 멀티
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 6×4 |
| 최고출력 | 460마력 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | 슈퍼(SUPER) |
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 6×4 |
| 최고출력 | 460마력 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | 슈퍼(SUPER) |
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 460R | |
| 차체형식 | 6×4 | |
| 최고출력 | 460마력 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 460R | |
| 차체형식 | 6×4 | |
| 최고출력 | 460마력 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 11,735mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,520mm(3,770mm) | |
| 제1축거 | 5,950mm | |
| 제2축거 | 1,350mm | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | 2,115mm | |
| 후 | 1,830mm | |
| 엔진명 | 슈퍼(SUPER) | |
| 엔진형식 | I5 | |
| 배기량 | 12,742cc | |
| 최고출력 | 460/1,800(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 255/900~1,290(kgf·m/rpm) | |
| 변속기 | 뉴 스카니아 옵티크루즈 자동 전진 13단(+1단 크롤러기어)/후진 4단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | 9,560kg(9,585kg) | |
| 1축 | 385/65R22.5(Steer) | |
| 2축 | 295/80R22.5(Steer) | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | - | |
| 연료탱크용량 | 395ℓ | |
| 특징 및 사양 |
-전륜 서스팬션: 리프 스프링 -후륜 서스팬션: 에어 스프링 -SCR탱크: 80 dm3 -운전석 시트: 미디엄 레더 블랙(히팅) -인포테인먼트 시스템: 9인치 네비게이션+전후방 HD 카메라 |
|
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800