엑시언트 16톤
초장축 카고 430마력
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 16톤 초장축 카고 |
| 최고출력 | 430마력 |
| 연식 | 2016 |
| 엔진명 | H430 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 16톤 초장축 카고 |
| 최고출력 | 430마력 |
| 연식 | 2016 |
| 엔진명 | H430 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 엑시언트 | |
| 차체형식 | 16톤 초장축 카고 | |
| 최고출력 | 430마력 | |
| 연식 | 2016 | |
| 배출기준 | ||
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 엑시언트 | |
| 차체형식 | 16톤 초장축 카고 | |
| 최고출력 | 430마력 | |
| 연식 | 2016 | |
| 배출기준 | ||
| 전장 | 12,320mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,335mm | |
| 제1축거 | 7,440mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | H430 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 10ℓ | |
| 최고출력 | 430(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 210(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 이튼 수동 9단 / ZF 수동 16단 자동 12단 | |
| 장 | 9,650mm | |
| 폭 | 2,340mm | |
| 고 | 450mm | |
| 최대적재량 | 16톤 | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 315/80R22.5-20PR | |
| 2축 | 12R22.5-16PR | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 380ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000