엑시언트 9.5톤
장축 저상 카고
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 9.5톤 장축저상 카고 |
최고출력 | 350마력 |
연식 | 2016 |
엔진명 | H350 |
변속기 | 다이모스 수동 6단 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 9.5톤 장축저상 카고 |
최고출력 | 350마력 |
연식 | 2016 |
엔진명 | H350 |
변속기 | 다이모스 수동 6단 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 9.5톤 장축저상 카고 | |
최고출력 | 350마력 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 9.5톤 장축저상 카고 | |
최고출력 | 350마력 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
전장 | 10,275mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,290mm | |
제1축거 | 5,950mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | H350 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 10ℓ | |
최고출력 | 350(ps/rpm) | |
최대토크 | 140(kg·m/rpm) | |
변속기 | 다이모스 수동 6단 | |
장 | 7,600mm | |
폭 | 2,340mm | |
고 | 450mm | |
최대적재량 | 9.5톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 11R22.5-16PR | |
2축 | 245/70R19.5-14PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 200ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000