엑시언트 9.5톤
극초장축 저상 카고
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 9.5톤 극초장축 저상 카고 |
최고출력 | 350마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | H360 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 9.5톤 극초장축 저상 카고 |
최고출력 | 350마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | H360 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 9.5톤 극초장축 저상 카고 | |
최고출력 | 350마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 | - |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 9.5톤 극초장축 저상 카고 | |
최고출력 | 350마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 | - |
전장 | 12,775mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,280mm | |
제1축거 | 7,600mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | H360 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 10ℓ | |
최고출력 | 350(ps/rpm) | |
최대토크 | 140(kg·m/rpm) | |
변속기 | 다이모스 수동 6단 | |
장 | 10,100mm | |
폭 | 2,340mm | |
고 | 450mm | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
1축 | 295/80R22.5-16PR | |
2축 | 245/70R19.5-14PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000