포터Ⅱ 일렉트릭 윙바디
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 135kW(184마력) |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 135kW(184마력) |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ 일렉트릭 윙바디 | |
연식 | 2021~2024 | |
차체형식 | 슈퍼캡 초장축 | |
최고출력 | 135kW(184마력) | |
최대토크 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ 일렉트릭 윙바디 | |
연식 | 2021~2024 | |
차체형식 | 슈퍼캡 초장축 | |
최고출력 | 135kW(184마력) | |
최대토크 |
전장 | 5,165mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,825mm | |
전고 | 2,700mm | |
제1축거 | 2,810mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 1,485mm | |
후 | 1,320mm | |
장 | 2,850mm | |
폭 | 1,690mm | |
고 | 1,800mm | |
최대적재량 | ||
공차중량 | ||
상면고 | 800mm | |
모터형식 | EM14 | |
최고 출력 | 135kW(184마력) | |
최대 토크 | 40.3kgf·m | |
용량 | 58.8kWh | |
종류 | 리튬이온 배터리 | |
1회 충전 주행거리 | 177km | |
충전 시간 | - 100kW 급속충전기 기준 54분 (0-80%) -7.2kW 완속충전기 기준 9시간 30분 | |
에너지 소비효율 | 2.7 | |
설명 | - |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000