스마트 T1
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
모델명 | 스마트 T1 |
최고출력 | 176.8마력 |
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
모델명 | 스마트 T1 |
최고출력 | 176.8마력 |
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | 스마트 T1 | |
연식 | 2021~2023 | |
차체형식 | 4X2, 탑 | |
최고출력 | 176.8마력 | |
최대토크 | - |
옆으로 넘기세요
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | 스마트 T1 | |
연식 | 2021~2023 | |
차체형식 | 4X2, 탑 | |
최고출력 | 176.8마력 | |
최대토크 | - |
전장 | 5,555mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 2,715mm | |
제1축거 | 2,800mm | |
제2축거 | ||
제3축거 | ||
전 | 1,370mm | |
후 | 1,240mm | |
장 | 3,420mm | |
폭 | 1,765mm | |
고 | 1,770mm | |
최대적재량 | ||
공차중량 | ||
상면고 | ||
모터형식 | 영구자석식 동기모터 | |
최고 출력 | 176.8/4,500(ps/rpm) | |
최대 토크 | - | |
용량 | 51.07kWh | |
종류 | 리튬이온 | |
1회 충전 주행거리 | 123.3km(상온 복합) | |
충전 시간 | 55분(급속 충전) | |
에너지 소비효율 | ||
설명 |