P280 리프 5톤
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 4X2 |
최고출력 | 280마력 |
연식 | 2020~2021 |
배출기준 | 유로6D |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 4X2 |
최고출력 | 280마력 |
연식 | 2020~2021 |
배출기준 | 유로6D |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | P280 리프 | |
차체형식 | 4X2 | |
최고출력 | 280마력 | |
연식 | 2020~2021 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | P280 리프 | |
차체형식 | 4X2 | |
최고출력 | 280마력 | |
연식 | 2020~2021 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 11,650mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,230/3,280mm(에어디플렉터 장착 전/후) | |
제1축거 | 5,950mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | - | |
전 | 2,075mm | |
후 | 1,830mm | |
엔진명 | - | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 6.7ℓ | |
최고출력 | 280/1,900(ps/rpm) | |
최대토크 | 122/1,050~1,600(kg·m/rpm) | |
변속기 | 전진 12단(+2단 크롤러기어)/후진 2단 | |
장 | 7,852mm | |
폭 | 2,410mm | |
고 | 400mm | |
최대적재량 | 5톤 | |
공차중량 | 6,920/6,965(kg, 에어디플렉터 장착 전/후) | |
1축 | 295/80R 22.5 (S) | |
2축 | 295/80R 22.5 (S) | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 350ℓ | |
특징 및 사양 |
-전륜 서스펜션: 파라볼릭 리프 스프링 -후륜 서스펜션: 파라볼릭 리프 스피링 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800