엑시언트 프로 19.5톤
단축 카고
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 19.5톤 단축 카고 |
최고출력 | 540 / 520 마력 |
연식 | 2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | L540 / L520 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 19.5톤 단축 카고 |
최고출력 | 540 / 520 마력 |
연식 | 2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | L540 / L520 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 19.5톤 단축 카고 | |
최고출력 | 540 / 520 마력 | |
연식 | 2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 19.5톤 단축 카고 | |
최고출력 | 540 / 520 마력 | |
연식 | 2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 11,575mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,345mm | |
제1축거 | 7,430mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | L540 / L520 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 540 / 520 마력 | |
최대토크 | 265 / 235 kg·m | |
변속기 | ZF 자동 12단 / 수동 16단 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 19.5톤 | |
공차중량 | 12,800kg | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | - | |
3축 | 12R22.5-16PR | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 | - |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000