X-WAY 570마력 8X4 카고
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 8x4 |
최고출력 | 570마력 |
연식 | 2021~2024 |
배출기준 | 유로6E |
엔진명 | FPT CURSOR 13 |
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 8x4 |
최고출력 | 570마력 |
연식 | 2021~2024 |
배출기준 | 유로6E |
엔진명 | FPT CURSOR 13 |
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | X-WAY | |
차체형식 | 8x4 | |
최고출력 | 570마력 | |
연식 | 2021~2024 | |
배출기준 | 유로6E |
옆으로 넘기세요
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | X-WAY | |
차체형식 | 8x4 | |
최고출력 | 570마력 | |
연식 | 2021~2024 | |
배출기준 | 유로6E |
전장 | 12,875mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,540mm | |
제1축거 | - | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | - | |
전 | 2,045mm | |
후 | 1,821mm | |
엔진명 | FPT CURSOR 13 | |
엔진형식 | 직렬 6기통, 터보 인터쿨러 | |
배기량 | 12.9ℓ | |
최고출력 | 570/1,605~1,900(ps/rpm) | |
최대토크 | 2,500/1,000~1,500(Nm/rpm) | |
변속기 | ZF 자동 전진 12단(HI-TRONIX) | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
1축 | 295/80R22.5 | |
2축 | 295/80R22.5 | |
3축 | 385/65R22.5 | |
4축 | - | |
5축 | - | |
연료탱크용량 | 390ℓ | |
특징 및 사양 |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566