엑시언트 프로 25톤 초장축 카고 하이루프캡 430마력
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 430마력 |
연식 | 2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | H430 |
변속기 | ZF 수동 16단 자동 12단 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 430마력 |
연식 | 2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | H430 |
변속기 | ZF 수동 16단 자동 12단 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 25톤 초장축 카고 하이루프캡 | |
최고출력 | 430마력 | |
연식 | 2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 25톤 초장축 카고 하이루프캡 | |
최고출력 | 430마력 | |
연식 | 2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 12,775mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,345mm | |
제1축거 | 8,260mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | H430 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 10ℓ | |
최고출력 | 430(ps/rpm) | |
최대토크 | 210(kg·m/rpm) | |
변속기 | ZF 수동 16단 자동 12단 | |
장 | 10,100mm | |
폭 | 2,340mm | |
고 | 450mm | |
최대적재량 | 25톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | 12R22.5-16PR | |
3축 | 385/65R22.5-24PR | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 380ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000