엑시언트 25.5톤
초장축 카고 슬리퍼캡
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 25.5톤 초장축 카고 슬리퍼캡 |
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2016 |
엔진명 | L540 |
변속기 | ZF 자동 12단 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 25.5톤 초장축 카고 슬리퍼캡 |
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2016 |
엔진명 | L540 |
변속기 | ZF 자동 12단 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 25.5톤 초장축 카고 슬리퍼캡 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 25.5톤 초장축 카고 슬리퍼캡 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2016 | |
배출기준 |
전장 | 12,715mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,345(3,495)mm | |
제1축거 | 7,430mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | L540 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 540(ps/rpm) | |
최대토크 | 265(kg·m/rpm) | |
변속기 | ZF 자동 12단 | |
장 | 10,100mm | |
폭 | 2,400mm | |
고 | 400mm | |
최대적재량 | 25.5톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | 12R22.5-16PR | |
3축 | 385/65R22.5-24PR | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 380ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000