휠체어 리프트 버스
46인승
| 제조사 | 복지프랜드 |
|---|
| 제조사 | 복지프랜드 |
|---|
| 제조사 | 복지프랜드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 휠체어 리프트 버스 46인승 | |
| 기본섀시 | - | |
| 최고출력 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 복지프랜드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 휠체어 리프트 버스 46인승 | |
| 기본섀시 | - | |
| 최고출력 | - | |
| 전장 | - | |
|---|---|---|
| 전폭 | - | |
| 전고 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 기타/옵션 |
-대상차종: 45+1인승 버스 -전원 24V 유압모터 -자중: 140kg -최대사용하중: 364kg -용도: 장애인종합복지관, 장애인시설/학교, 노인복지관 |
|
본사 031-681-1812
본사 031-681-1812