휠체어 리프트 차량 승합형
| 제조사 | 복지프랜드 |
|---|
| 제조사 | 복지프랜드 |
|---|
| 제조사 | 복지프랜드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 휠체어 리프트 차량 승합형 | |
| 기본섀시 | - | |
| 최고출력 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 복지프랜드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 휠체어 리프트 차량 승합형 | |
| 기본섀시 | - | |
| 최고출력 | - | |
| 전장 | - | |
|---|---|---|
| 전폭 | - | |
| 전고 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 기타/옵션 |
-대상차종: 스타렉스, 그레이스 등 승합차 -작동전원 12V 유압모터 -리프트무게: 136kg -최대사용하중: 364kg -탑승판 크기: 760mm(가로)×1,100mm(세로) -뒤문 출입구 높이: 1,200mm / 차량실내고: 1,270mm (스타렉스 하이루프 개조시 실내고 1,470mm) |
|
본사 031-681-1812
본사 031-681-1812