유니버스 프리미엄
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 21(관광/시외직행/자가) |
| 연식 | 2017 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 파워텍 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 21(관광/시외직행/자가) |
| 연식 | 2017 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 파워텍 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유니버스 프리미엄 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 21(관광/시외직행/자가) | |
| 연식 | 2017 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유니버스 프리미엄 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 21(관광/시외직행/자가) | |
| 연식 | 2017 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 12,030mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,535mm | |
| 축거 | 6,120mm | |
| 전 | 2,057mm | |
| 후 | 1,830mm | |
| 엔진명 | 파워텍 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 12.7ℓ | |
| 최고출력 | 440(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 214(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | ZF 6단 / 다이모스 6단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 295/80R22.5 | |
| 후 | 295/80R22.5 | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 420ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000