유니버스
노블 우등 430마력
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 28+1 |
| 연식 | 2017~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | H430 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 28+1 |
| 연식 | 2017~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | H430 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유니버스 노블 우등 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 28+1 | |
| 연식 | 2017~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유니버스 노블 우등 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 28+1 | |
| 연식 | 2017~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 12,030mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,535mm | |
| 축거 | 6,120mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | H430 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 10ℓ | |
| 최고출력 | 430(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 210(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 현대 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 자동 전진 12단 후진 2단 / ZF 수동 전진 6단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 295/80R22.5, 11R22.5-16PR, 12R22.5-16PR(선택) | |
| 후 | 295/80R22.5, 11R22.5-16PR(선택), 12R22.5-16PR(선택) | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 420ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000