NEW BS106
로얄시티 CNG
| 제조사 | 자일대우버스 |
|---|---|
| 승차인원 | 26+29+1(시내일반), 38+1(시내좌석) |
| 연식 | 2016~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | GL11K |
| 제조사 | 자일대우버스 |
|---|---|
| 승차인원 | 26+29+1(시내일반), 38+1(시내좌석) |
| 연식 | 2016~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | GL11K |
| 제조사 | 자일대우버스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | NEW BS106 로얄시티 CNG | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 26+29+1(시내일반), 38+1(시내좌석) | |
| 연식 | 2016~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 자일대우버스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | NEW BS106 로얄시티 CNG | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 26+29+1(시내일반), 38+1(시내좌석) | |
| 연식 | 2016~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 10,505mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,200mm | |
| 축거 | 5,200mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | GL11K | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 8ℓ | |
| 최고출력 | 310(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 125(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | ZF 6단 수동 (인타더 포함) | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 11R22.5-16PR | |
| 후 | 11R22.5-16PR | |
| 사용연료 | CNG | |
| 연료탱크용랑 | 852ℓ | |
| 도어타입 | 전문 - 폴딩도어 / 중문 - 슬라이딩도어 | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
본사 032-680-6696
강북버스지점 02-718-9511
강남버스지점 02-588-9507
경기버스지점 031-423-5193
강릉버스지점 033-653-7400
대전버스지점 042-626-9922
천안버스지점 041-554-1136
전주버스지점 063-274-7234
광주버스지점 062-515-9020
부산버스지점 052-263-5912
진주버스지점 055-757-8200
대전버스지점 042-626-9922
광주버스지점 062-515-9020
대구버스지점 053-625-7388
부산버스지점 052-263-5912
본사 032-680-6696
강북버스지점 02-718-9511
강남버스지점 02-588-9507
경기버스지점 031-423-5193
강릉버스지점 033-653-7400
대전버스지점 042-626-9922
천안버스지점 041-554-1136
전주버스지점 063-274-7234
광주버스지점 062-515-9020
부산버스지점 052-263-5912
진주버스지점 055-757-8200
대전버스지점 042-626-9922
광주버스지점 062-515-9020
대구버스지점 053-625-7388
부산버스지점 052-263-5912