유니버스 수소전기버스 12M
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 29(28+1), 41(40+1), 42(41+1), 45(44+1) |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 29(28+1), 41(40+1), 42(41+1), 45(44+1) |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유니버스 수소전기버스 12M | |
| 용도 | 광역버스 | |
| 승차인원 | 29(28+1), 41(40+1), 42(41+1), 45(44+1) | |
| 연식 | 2026 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유니버스 수소전기버스 12M | |
| 용도 | 광역버스 | |
| 승차인원 | 29(28+1), 41(40+1), 42(41+1), 45(44+1) | |
| 연식 | 2026 | |
| 전장 | 12,020mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,740mm | |
| 축거 | 6,120mm | |
| 차량총중량 | ||
| 타입 | ||
| 출력 | 350kW(476마력) | |
| 전 | ||
| 후 | ||
| 연료전지(스택) | 180kW | |
| 용량 | 875ℓ | |
| 수소총량 | 34.3kg | |
| 충전압력 | ||
| 타입 | 리튬 이온 | |
| 용량 | 48kWh | |
| 1회 충전 시 주행거리 | 960.4km(환경부 에너지소비율 기준) | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000