일렉시티 수소전기버스
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 49(22+25+1) |
| 연식 | 2020~2021 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 49(22+25+1) |
| 연식 | 2020~2021 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 일렉시티 수소전기버스 | |
| 용도 | 시내용 | |
| 승차인원 | 49(22+25+1) | |
| 연식 | 2020~2021 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 일렉시티 수소전기버스 | |
| 용도 | 시내용 | |
| 승차인원 | 49(22+25+1) | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 전장 | 10,998mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,420mm | |
| 축거 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 타입 | ZF 센트럴 모터 | |
| 출력 | 300kW | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 연료전지(스택) | 180kWh(90x2) | |
| 용량 | 845ℓ(169x5) | |
| 수소총량 | 33.99kg | |
| 충전압력 | 700bar | |
| 타입 | 리튬 폴리머 | |
| 용량 | 78.4kWh(39.2x2) | |
| 1회 충전 시 주행거리 | 450km | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000