SMART 110G
| 제조사 | KGM 커머셜 |
|---|---|
| 모델명 | 스마트 110G |
| 용도 | 시내일반 |
| 승차인원 | 25+27+1=53 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 배출기준 | 유로6 |
| 제조사 | KGM 커머셜 |
|---|---|
| 모델명 | 스마트 110G |
| 용도 | 시내일반 |
| 승차인원 | 25+27+1=53 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 배출기준 | 유로6 |
| 제조사 | KGM 커머셜 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스마트 110G | |
| 용도 | 시내일반 | |
| 승차인원 | 25+27+1=53 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 배출기준 | 유로6 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | KGM 커머셜 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스마트 110G | |
| 용도 | 시내일반 | |
| 승차인원 | 25+27+1=53 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 배출기준 | 유로6 | |
| 전장 | 10,995mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,260mm | |
| 축거 | 5,400mm | |
| 전 | 2,115mm | |
| 후 | 1,855mm | |
| 엔진명 | GX12P | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 11.1 ℓ | |
| 최고출력 | 310PS | |
| 최대토크 | 125kgf·m | |
| 변속기 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 275/70R22.5-18PR | |
| 후 | 275/70R22.5-18PR | |
| 사용연료 | - | |
| 연료탱크용랑 | 945(1,050)ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440