SMART 11HG CNG
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 용도 | - |
| 승차인원 | 21+38+1=60 / 27+29+1=57 / 39+1=40 |
| 연식 | 2019 |
| 배출기준 | 유로6 |
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 용도 | - |
| 승차인원 | 21+38+1=60 / 27+29+1=57 / 39+1=40 |
| 연식 | 2019 |
| 배출기준 | 유로6 |
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 11HG | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 21+38+1=60 / 27+29+1=57 / 39+1=40 | |
| 연식 | 2019 | |
| 배출기준 | 유로6 | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 11HG | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 21+38+1=60 / 27+29+1=57 / 39+1=40 | |
| 연식 | 2019 | |
| 배출기준 | 유로6 | |
| 전장 | 10,870mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 3,270mm | |
| 축거 | 5,300mm | |
| 전 | 5,300mm | |
| 후 | 1,860mm | |
| 엔진명 | 두산 GL11P | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 11ℓ | |
| 최고출력 | 310(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 125(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 11R 22.5 16PR | |
| 후 | 11R 22.5 16PR | |
| 사용연료 | CNG | |
| 연료탱크용랑 | 870ℓ(1,032ℓ) | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440