CK MINI VAN
제조사 | 북기은상 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
제조사 | 북기은상 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
제조사 | 북기은상 | |
---|---|---|
모델명 | CK MINI VAN | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 89마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 북기은상 | |
---|---|---|
모델명 | CK MINI VAN | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 89마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 4,020mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,610mm | |
전고 | 1,880mm | |
제1축거 | 2,630mm | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | - | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 1,342cc | |
최고출력 | 89/6,000(ps/rpm) | |
최대토크 | 11.7/3,000~5,000(kg·m/rpm) | |
변속기 | 수동 5단 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 0.8t | |
적재용적 | - | |
전 | 165/70R14 | |
후 | 165/70R14 | |
연료탱크용량 | 40ℓ | |
특징 및 사양 |
신원CK모터스 1522-3004
신원CK모터스 1522-3004