C35(2인승)
제조사 | 동풍소콘 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | DK15 |
제조사 | 동풍소콘 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | DK15 |
제조사 | 동풍소콘 | |
---|---|---|
모델명 | C35(2인승) | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 101마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 동풍소콘 | |
---|---|---|
모델명 | C35(2인승) | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 101마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 4,500mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,680mm | |
전고 | 2,000mm | |
제1축거 | 3,050mm | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | DK15 | |
엔진형식 | I4 | |
배기량 | 1,493cc | |
최고출력 | 101/6,000(ps/rpm) | |
최대토크 | 15.0/4,000(kg·m/rpm) | |
변속기 | 수동 5단 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 0.8t | |
적재용적 | - | |
전 | 185/80R14 | |
후 | 185/80R14 | |
연료탱크용량 | 55ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 1522-3004
본사 1522-3004