엑시언트 프로 트랙터
6×2 540마력
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2019~2021 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | L540 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2019~2021 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | L540 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 6×2 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2019~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 프로 | |
차체형식 | 6×2 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2019~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 7,035mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,325(3,800)mm | |
제1축거 | 4,650mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 2,060mm | |
후 | 1,845mm | |
엔진명 | L540 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 540(ps/rpm) | |
최대토크 | 265(kg·m/rpm) | |
변속기 | ZF 수동 16단 / 자동 12단 | |
차량총중량 | - | |
공차중량 | - | |
전축 | 12R22.5-16PR | |
후1축 | 12R22.5-16PR | |
후2축 | 12R22.5-16PR | |
연료탱크용량 | 500ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000