G410 카고 암롤
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 8×4*4 |
| 최고출력 | 410마력 |
| 연식 | 2018~2019 |
| 엔진명 | - |
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 8×4*4 |
| 최고출력 | 410마력 |
| 연식 | 2018~2019 |
| 엔진명 | - |
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | G410 암롤 | |
| 차체형식 | 8×4*4 | |
| 최고출력 | 410마력 | |
| 연식 | 2018~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | G410 암롤 | |
| 차체형식 | 8×4*4 | |
| 최고출력 | 410마력 | |
| 연식 | 2018~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 9,370mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,295mm | |
| 제1축거 | 3,950mm | |
| 제2축거 | 1,350mm | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | 2,115mm | |
| 후 | 1,830mm | |
| 엔진명 | - | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 12.7ℓ | |
| 최고출력 | 410/1,900(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 219/1,000~1,300(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 385/65R22.5(S) | |
| 2축 | - | |
| 3축 | 12R 22.5(D) | |
| 4축 | 385/65R22.5(S) | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 400ℓ | |
| 특징 및 사양 |
-전륜 서스펜션: 리프 스프링 -후륜 서스펜션: 에어 스프링 |
|
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800