트래커 15톤 덤프
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 6×4 |
최고출력 | 410마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | FPT CURSOR 13 |
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 6×4 |
최고출력 | 410마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | FPT CURSOR 13 |
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 트래커 | |
차체형식 | 6×4 | |
최고출력 | 410마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 트래커 | |
차체형식 | 6×4 | |
최고출력 | 410마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 |
전장 | 7,900mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,070mm | |
제1축거 | - | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 2,040mm | |
후 | 1,830mm | |
엔진명 | FPT CURSOR 13 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 12.9ℓ | |
최고출력 | 410(ps/rpm) | |
최대토크 | 2014(kg·m/rpm) | |
변속기 | 수동 전진 16단 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
적재용적 | - | |
최대 경사각 |
- | |
상승시간 | - | |
최대적재량 | 15톤 | |
공차중량 | - | |
전축 | - | |
후1축 | - | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | - | |
설명 |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566