엑시언트 27톤 덤프
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 8×4 |
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | 파워텍 540 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 8×4 |
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2015 |
엔진명 | 파워텍 540 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 27톤 | |
차체형식 | 8×4 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 | - |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 27톤 | |
차체형식 | 8×4 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2015 | |
배출기준 | - |
전장 | 8,830mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,370mm | |
제1축거 | 5,890mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 2,100mm | |
후 | 1,845mm | |
엔진명 | 파워텍 540 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 540(ps/rpm) | |
최대토크 | - | |
변속기 | ZF 자동 12단 | |
장 | 5,890mm | |
폭 | 2,240mm | |
고 | 1,495mm | |
적재용적 | - | |
최대 경사각 |
48˚ | |
상승시간 | - | |
최대적재량 | 27톤 | |
공차중량 | - | |
전축 | 385/65R22.5-24PR | |
후1축 | 385/65R22.5-24PR | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | 380ℓ | |
설명 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000