뉴 TGM 4.5톤, 5톤 카고
L캡 표준축 7.1
| 제조사 | 만트럭버스 |
|---|---|
| 차체형식 | 4×2, L캡, 표준축 7.1 |
| 최고출력 | 250마력 |
| 연식 | 2017 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | MAN D08 |
| 제조사 | 만트럭버스 |
|---|---|
| 차체형식 | 4×2, L캡, 표준축 7.1 |
| 최고출력 | 250마력 |
| 연식 | 2017 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | MAN D08 |
| 제조사 | 만트럭버스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | MAN TGM | |
| 차체형식 | 4×2, L캡, 표준축 7.1 | |
| 최고출력 | 250마력 | |
| 연식 | 2017 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 만트럭버스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | MAN TGM | |
| 차체형식 | 4×2, L캡, 표준축 7.1 | |
| 최고출력 | 250마력 | |
| 연식 | 2017 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 9,560mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 2,870(3,410)mm | |
| 제1축거 | 5,475mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | 2,050mm | |
| 후 | 1,810mm | |
| 엔진명 | MAN D08 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 6.9ℓ | |
| 최고출력 | 250 / 2,200(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 102 / 1,200~1,750(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | MAN TipMatic 자동 전진 12단 후진 2단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | 4.5톤, 5톤 | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 285/70R19.5 | |
| 2축 | 285/70R19.5 | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 300ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
고양 대리점 031-903-2406
용인 대리점 031-281-8284
인천 대리점 032-887-7705
평택 대리점 031-647-3929
동해 대리점 033-535-1471
제천 영업소 043-652-8180
세종 대리점 044-850-7416
광주 대리점 062-720-9800
대구 대리점 054-972-5600
칠곡 대리점 054-976-2211
부산 대리점 051-621-5940
울산 영업소 052-256-8978
창원 대리점 055-586-5755
고양 대리점 031-903-2406
용인 대리점 031-281-8284
인천 대리점 032-887-7705
평택 대리점 031-647-3929
동해 대리점 033-535-1471
제천 영업소 043-652-8180
세종 대리점 044-850-7416
광주 대리점 062-720-9800
대구 대리점 054-972-5600
칠곡 대리점 054-976-2211
부산 대리점 051-621-5940
울산 영업소 052-256-8978
창원 대리점 055-586-5755