메가트럭 5톤 덤프
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 5톤 덤프 표준캡 |
| 최고출력 | 270마력 |
| 연식 | 2017~2021 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | G280 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 트랜시스 수동 전진 6단 후진 1단(2020년) |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 5톤 덤프 표준캡 |
| 최고출력 | 270마력 |
| 연식 | 2017~2021 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | G280 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 트랜시스 수동 전진 6단 후진 1단(2020년) |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 메가트럭 | |
| 차체형식 | 5톤 덤프 표준캡 | |
| 최고출력 | 270마력 | |
| 연식 | 2017~2021 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 메가트럭 | |
| 차체형식 | 5톤 덤프 표준캡 | |
| 최고출력 | 270마력 | |
| 연식 | 2017~2021 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 5,900mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,255mm | |
| 전고 | 2,655mm | |
| 제1축거 | 3,845mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G280 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 5.9ℓ | |
| 최고출력 | 270(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 95(kg·m) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단, 트랜시스 수동 전진 6단 후진 1단(2020년) | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 최대 경사각 |
50˚ | |
| 상승시간 | - | |
| 최대적재량 | 5톤 | |
| 공차중량 | - | |
| 전축 | 245-70R19.5-14PR | |
| 후1축 | - | |
| 후2축 | 245-70R19.5-14PR | |
| 연료탱크용량 | 200ℓ | |
| 설명 | ||
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000