엑시언트 9㎥ 믹서
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 9㎥ 믹서 8×4 |
| 최고출력 | 410마력 |
| 연식 | 2017~2021 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | H410 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 9㎥ 믹서 8×4 |
| 최고출력 | 410마력 |
| 연식 | 2017~2021 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | H410 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 엑시언트 | |
| 차체형식 | 9㎥ 믹서 8×4 | |
| 최고출력 | 410마력 | |
| 연식 | 2017~2021 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 엑시언트 | |
| 차체형식 | 9㎥ 믹서 8×4 | |
| 최고출력 | 410마력 | |
| 연식 | 2017~2021 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 9,670mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,780mm | |
| 제1축거 | 6,100mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | 2,090mm | |
| 후 | 1,840mm | |
| 엔진명 | H410 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 10ℓ | |
| 최고출력 | 410(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 178(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 이튼 수동 9단 | |
| 전축 | 385/65R22.5-24PR | |
| 후1축 | 385/65R22.5-24PR | |
| 후2축 | 12R22.5-16PR | |
| 드럼용량 | 9m³(직경2.3m/길이 5.2m) | |
| 드럼 경사각 |
10.5˚ | |
| 물탱크 | 450ℓ(스틸) | |
| 펌프 | 댄포스(100cc/rev) | |
| 감속기 | ZF | |
| 연료탱크용량 | 200ℓ(300옵션) | |
| 설명 | - | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000