엑시언트 6㎥ 믹서
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 6㎥ 믹서 6×4 |
최고출력 | 410마력 |
연식 | 2017~2021 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | H410 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 6㎥ 믹서 6×4 |
최고출력 | 410마력 |
연식 | 2017~2021 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | H410 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 6㎥ 믹서 6×4 | |
최고출력 | 410마력 | |
연식 | 2017~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 엑시언트 | |
차체형식 | 6㎥ 믹서 6×4 | |
최고출력 | 410마력 | |
연식 | 2017~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 8,420mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 3,700mm | |
제1축거 | 4,590mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 2,080mm | |
후 | 1,850mm | |
엔진명 | H410 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 10ℓ | |
최고출력 | 410(ps/rpm) | |
최대토크 | 178(kg·m/rpm) | |
변속기 | 이튼 수동 9단 | |
전축 | 12R22.5-16PR | |
후1축 | - | |
후2축 | 12R22.5-16PR | |
드럼용량 | 6m³(직경 2.1m / 길이 4.2m) | |
드럼 경사각 |
16˚ | |
물탱크 | 350ℓ(플라스틱) | |
펌프 | 댄포스(75cc/rev) | |
감속기 | ZF | |
연료탱크용량 | 200ℓ(300옵션) | |
설명 | - |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000