PV5 카고 컴팩트 스탠다드
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 모델명 | PV5 |
| 차체형식 | 카고 컴팩트 스탠다드 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 모델명 | PV5 |
| 차체형식 | 카고 컴팩트 스탠다드 |
| 연식 | 2026 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PV5 | |
| 차체형식 | 카고 컴팩트 스탠다드 | |
| 연식 | 2026 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | PV5 | |
| 차체형식 | 카고 컴팩트 스탠다드 | |
| 연식 | 2026 | |
| 전장 | 4,495mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,895mm | |
| 전고 | 1,905mm | |
| 제1축거 | 2,995mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 장 | 2,055mm | |
| 폭 | 1,565mm | |
| 고 | 1,520mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | 3도어(1,785kg) / 4도어(1,830kg) | |
| 모터형식 | - | |
| 최고 출력 | 89.4kW | |
| 최대 토크 | 250Nm | |
| 용량 | 51.5kWh | |
| 1회 충전 주행거리 | 3도어(275km) / 4도어(265km) | |
| 종류 | NCM | |
| 충전 시간 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 에너지 소비효율 | 3도어(4.7Km/kWh) / 4도어(4.6Km/kWh) | |
| 설명 | - | |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000