봉고3 LPG 초장축 표준캡 159마력
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 최고출력 | 159마력 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 최고출력 | 159마력 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 LPG | |
| 차체형식 | 초장축 표준캡 | |
| 최고출력 | 159마력 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 배출기준 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 LPG | |
| 차체형식 | 초장축 표준캡 | |
| 최고출력 | 159마력 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 배출기준 | - | |
| 전장 | 5,125mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,740mm | |
| 전고 | 1,995mm | |
| 제1축거 | 2,615mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | 1,490mm | |
| 후 | 1,340mm | |
| 엔진명 | 스마트스트림 LPG 2.5 터보 | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 2,469cc | |
| 최고출력 | 159/3,800(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 30.0/1,250~3,800(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 5단 자동변속기 | |
| 1축 | - | |
| 2축 | - | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 연료탱크용량 | 75ℓ | |
| 특징 및 사양 | - 복합연비(km/ℓ) : 6.5 | |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000