포터Ⅱ LPG 카고 159마력
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 159마력 |
연식 | 2024 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
최고출력 | 159마력 |
연식 | 2024 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ LPG | |
차체형식 | - | |
최고출력 | 159마력 | |
연식 | 2024 | |
배출기준 | - |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ LPG | |
차체형식 | - | |
최고출력 | 159마력 | |
연식 | 2024 | |
배출기준 | - |
전장 | 5,155mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 1,970mm | |
제1축거 | 2,640mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | 스마트스트림 LPG 2.5 터보 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 2,469cc | |
최고출력 | 159/3,800(ps/rpm) | |
최대토크 | 30.0(kgf·m) | |
변속기 | 5단 자동변속기 | |
1축 | - | |
2축 | - | |
3축 | - | |
4축 | - | |
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 | - 연비(km/ℓ) : 6.5 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000