T4K
제조사 | BYD |
---|---|
연식 | 2024 |
최대토크 | 33kgf·m |
제조사 | BYD |
---|---|
연식 | 2024 |
최대토크 | 33kgf·m |
제조사 | BYD | |
---|---|---|
모델명 | T4K | |
연식 | 2024 | |
차체형식 | - | |
최고출력 | 140kW | |
최대토크 | 33kgf·m |
옆으로 넘기세요
제조사 | BYD | |
---|---|---|
모델명 | T4K | |
연식 | 2024 | |
차체형식 | - | |
최고출력 | 140kW | |
최대토크 | 33kgf·m |
전장 | 5,310mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,770mm | |
전고 | 2,100mm | |
제1축거 | - | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
장 | 2,910mm | |
폭 | 1,670mm | |
고 | 360mm | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
상면고 | - | |
모터형식 | - | |
최고 출력 | - | |
최대 토크 | - | |
용량 | 82.02kWh | |
종류 | 블레이드 배터리 | |
1회 충전 주행거리 | 200km 이상 | |
충전 시간 | - | |
에너지 소비효율 | - | |
설명 |