P450 8x4*4 암롤
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 8x8*4 |
| 최고출력 | 450마력 |
| 연식 | 2022~2023 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | - |
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 8x8*4 |
| 최고출력 | 450마력 |
| 연식 | 2022~2023 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | - |
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | P450 암롤 | |
| 차체형식 | 8x8*4 | |
| 최고출력 | 450마력 | |
| 연식 | 2022~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | P450 암롤 | |
| 차체형식 | 8x8*4 | |
| 최고출력 | 450마력 | |
| 연식 | 2022~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 9,260mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,255 / 3,505mm(에어디플렉터 장착 전/후) | |
| 제1축거 | 3,950mm | |
| 제2축거 | 1,350mm | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | - | |
| 전 | 2,115mm | |
| 후 | 1,830mm | |
| 엔진명 | - | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 12,742cc | |
| 최고출력 | 450/1,800(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 240/900~1,340(kgf·m/rpm) | |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단 후진 2단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 385/65R22.5(S) | |
| 2축 | - | |
| 3축 | 295/80R22.5(S) | |
| 4축 | 385/65R22.5(S) | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 395ℓ | |
| 특징 및 사양 |
-전륜 서스펜션: 리프 스프링 -후륜 서스펜션: 에어 스프링 |
|
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800