봉고3 EV 표준 냉동탑
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 연식 | 2022~2025 |
| 최고출력 | 135kW(184마력) |
| 최대토크 | 40.3kgf·m |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 연식 | 2022~2025 |
| 최고출력 | 135kW(184마력) |
| 최대토크 | 40.3kgf·m |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 EV 표준 냉동탑 | |
| 연식 | 2022~2025 | |
| 차체형식 | - | |
| 최고출력 | 135kW(184마력) | |
| 최대토크 | 40.3kgf·m | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 EV 표준 냉동탑 | |
| 연식 | 2022~2025 | |
| 차체형식 | - | |
| 최고출력 | 135kW(184마력) | |
| 최대토크 | 40.3kgf·m | |
| 전장 | 5,190mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,750mm | |
| 전고 | 2,410mm | |
| 제1축거 | - | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 장 | 2,720mm | |
| 폭 | 1,575mm | |
| 고 | 1,460mm | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 상면고 | - | |
| 모터형식 | EM14 | |
| 최고 출력 | 135kW(184마력) | |
| 최대 토크 | 40.3kgf·m | |
| 용량 | 58.8kWh | |
| 종류 | 리튬이온 | |
| 1회 충전 주행거리 | 211km | |
| 충전 시간 | - 100kW 급속충전기 기준 54분 (0-80%) -7.2kW 완속충전기 기준 9시간 30분 | |
| 에너지 소비효율 | 2.7km/kWh | |
| 설명 | - | |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000