마이티QT 2.5톤
장축고상 카고 일반캡
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 2.5톤 장축고상 카고 일반캡 |
| 최고출력 | 150마력 |
| 연식 | 2022~2023 |
| 엔진명 | A2.5 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 2.5톤 장축고상 카고 일반캡 |
| 최고출력 | 150마력 |
| 연식 | 2022~2023 |
| 엔진명 | A2.5 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 마이티QT | |
| 차체형식 | 2.5톤 장축고상 카고 일반캡 | |
| 최고출력 | 150마력 | |
| 연식 | 2022~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 마이티QT | |
| 차체형식 | 2.5톤 장축고상 카고 일반캡 | |
| 최고출력 | 150마력 | |
| 연식 | 2022~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 6,180mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,030mm | |
| 전고 | 2,250mm | |
| 제1축거 | 3,415mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | A2.5 | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 2.5ℓ | |
| 최고출력 | 150(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 38(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 트랜시스 수동 전진 5단 후진 1단 | |
| 장 | 4,310mm | |
| 폭 | 1,920mm | |
| 고 | 380mm | |
| 최대적재량 | 2.5톤 | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 205/75R17.5-10PR | |
| 2축 | 195/75R16-10PR | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 100ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000