P360 6x2*4 카고
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6×2*4 |
최고출력 | 360마력 |
연식 | 2022~2024 |
배출기준 | 유로6D |
엔진명 | 슈퍼(SUPER) |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6×2*4 |
최고출력 | 360마력 |
연식 | 2022~2024 |
배출기준 | 유로6D |
엔진명 | 슈퍼(SUPER) |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | P360 | |
차체형식 | 6×2*4 | |
최고출력 | 360마력 | |
연식 | 2022~2024 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | P360 | |
차체형식 | 6×2*4 | |
최고출력 | 360마력 | |
연식 | 2022~2024 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 11,740mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,230mm(3,480mm) | |
제1축거 | 6,950mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | - | |
전 | 2,135mm | |
후 | 1,850mm | |
엔진명 | 슈퍼(SUPER) | |
엔진형식 | I5 | |
배기량 | 9,291cc | |
최고출력 | 360/1,900(ps/rpm) | |
최대토크 | 173/1,050~1,475(kgf·m/rpm) | |
변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단/후진 2단 | |
장 | 10,330mm | |
폭 | 2,410mm | |
고 | 2,600mm | |
최대적재량 | 15톤 | |
공차중량 | 8,540kg(8,565kg) | |
1축 | 385/65R22.5(Steer) | |
2축 | 295/80R22.5(Steer) | |
3축 | 385/65R22.5(Steer) | |
4축 | - | |
5축 | - | |
연료탱크용량 | 355ℓ | |
특징 및 사양 |
-전륜 & 후륜 서스펜션: 에어 스프링 -SCR탱크: 47dm3 -운전석 시트: 프리미엄 레더 블랙(통풍/히팅) -인포테인먼트 시스템: 9인치 네비게이션+전후방 HD 카메라 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800