S-WAY 460마력 트랙터
하이루프
| 제조사 | 이베코 |
|---|---|
| 차체형식 | 6×2, 하이루프 |
| 최고출력 | 460마력 |
| 연식 | 2021~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | FPT CURSOR 11 |
| 제조사 | 이베코 |
|---|---|
| 차체형식 | 6×2, 하이루프 |
| 최고출력 | 460마력 |
| 연식 | 2021~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | FPT CURSOR 11 |
| 제조사 | 이베코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | S-WAY | |
| 차체형식 | 6×2, 하이루프 | |
| 최고출력 | 460마력 | |
| 연식 | 2021~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 이베코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | S-WAY | |
| 차체형식 | 6×2, 하이루프 | |
| 최고출력 | 460마력 | |
| 연식 | 2021~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 6,915mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,980mm | |
| 제1축거 | 3,300mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | 2,050mm | |
| 후 | 1,822mm | |
| 엔진명 | FPT CURSOR 11 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 11.1ℓ | |
| 최고출력 | 460hp | |
| 최대토크 | 2,150Nm | |
| 변속기 | ZF 자동 전진 12단(HI-TRONIX) | |
| 차량총중량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 전축 | 295/80R22.5 | |
| 후1축 | 295/80R22.5 | |
| 후2축 | - | |
| 연료탱크용량 | 540ℓ | |
| 특징 및 사양 | 요소수 탱크용량(ℓ): 50 | |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566