R540 25.5톤 싱글리프 덤프
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 8x4 |
| 최고출력 | 540마력 |
| 연식 | 2021~2023 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | DC13 166 |
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 8x4 |
| 최고출력 | 540마력 |
| 연식 | 2021~2023 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | DC13 166 |
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | R540 25.5톤 싱글 | |
| 차체형식 | 8x4 | |
| 최고출력 | 540마력 | |
| 연식 | 2021~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | R540 25.5톤 싱글 | |
| 차체형식 | 8x4 | |
| 최고출력 | 540마력 | |
| 연식 | 2021~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 8,720mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,450mm | |
| 제1축거 | 1,990mm | |
| 제2축거 | 2,960mm | |
| 제3축거 | 1,350mm | |
| 전 | 2,115mm | |
| 후 | 1,830mm | |
| 엔진명 | DC13 166 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 12.7ℓ | |
| 최고출력 | 540/1,800(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 275/1,000-1,300(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단 (+2단 크롤러기어) 후진 2단 | |
| 장 | 5,896mm | |
| 폭 | 2,374mm | |
| 고 | 1,432mm | |
| 적재용적 | - | |
| 최대 경사각 |
47˚ | |
| 상승시간 | - | |
| 최대적재량 | 25.5톤 | |
| 공차중량 | - | |
| 전축 | 385/65R 22.5(S) | |
| 후1축 | 12R/22.5 (D) | |
| 후2축 | - | |
| 연료탱크용량 | 400ℓ | |
| 설명 |
-전륜 서스펜션: 파라볼릭 리프 스프링 -후륜 서스펜션: 에어 스프링(싱글에어) 파라볼릭 리프스프링(싱글) |
|
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800