메가트럭 5톤
와이드캡 7.6광폭 카고
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 5톤 와이드캡 7.6광폭 카고 |
최고출력 | 300마력 |
배출기준 | 유로6C |
변속기 | ZF 수동 전진 9단 후진 1단 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 5톤 와이드캡 7.6광폭 카고 |
최고출력 | 300마력 |
배출기준 | 유로6C |
변속기 | ZF 수동 전진 9단 후진 1단 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 메가트럭 | |
차체형식 | 5톤 와이드캡 7.6광폭 카고 | |
최고출력 | 300마력 | |
연식 | 2020~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 메가트럭 | |
차체형식 | 5톤 와이드캡 7.6광폭 카고 | |
최고출력 | 300마력 | |
연식 | 2020~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 10,125mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,105mm | |
제1축거 | 5,800mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | G엔진 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 6.3ℓ | |
최고출력 | 300 / 2,500(ps/rpm) | |
최대토크 | 110 / 1,400(kg·m/rpm) | |
변속기 | ZF 수동 전진 9단 후진 1단 | |
장 | 7,600mm | |
폭 | 2,350mm | |
고 | 400mm | |
최대적재량 | 4.5톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 12R22.5-16PR | |
2축 | 245/70R19.5-14PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 400ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000