마이티 전기차(가제, 출시예정)
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 최고출력 | 150kW(201마력) |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 최고출력 | 150kW(201마력) |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 마이티 전기차(가제, 제원변동 가능) | |
| 연식 | 2021~2022 | |
| 차체형식 | 4X2, 3.5톤 장축고상 슈퍼캡 | |
| 최고출력 | 150kW(201마력) | |
| 최대토크 | ||
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 마이티 전기차(가제, 제원변동 가능) | |
| 연식 | 2021~2022 | |
| 차체형식 | 4X2, 3.5톤 장축고상 슈퍼캡 | |
| 최고출력 | 150kW(201마력) | |
| 최대토크 | ||
| 전장 | 7,020mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,180mm | |
| 전고 | 2,360mm | |
| 제1축거 | 3,950mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 장 | 4,850mm | |
| 폭 | 2,060mm | |
| 고 | 380mm | |
| 최대적재량 | ||
| 공차중량 | ||
| 상면고 | - | |
| 모터형식 | - | |
| 최고 출력 | 150kW(201마력) | |
| 최대 토크 | - | |
| 용량 | 128kWh | |
| 종류 | 리튬이온 배터리 | |
| 1회 충전 주행거리 | 200km | |
| 충전 시간 | - | |
| 에너지 소비효율 | - | |
| 설명 | -1년간(2021.07~2022.07) 우편차량 시범운행 후 출시예정 | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000