뉴데일리 크루캡 섀시 4750
| 제조사 | 이베코 |
|---|---|
| 모델명 | 뉴데일리 크루캡 |
| 차체형식 | 섀시캡 |
| 연식 | 2020~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | F1C |
| 제조사 | 이베코 |
|---|---|
| 모델명 | 뉴데일리 크루캡 |
| 차체형식 | 섀시캡 |
| 연식 | 2020~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | F1C |
| 제조사 | 이베코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴데일리 크루캡 | |
| 차체형식 | 섀시캡 | |
| 최고출력 | 180마력 | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 이베코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 뉴데일리 크루캡 | |
| 차체형식 | 섀시캡 | |
| 최고출력 | 180마력 | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 4,830~5,340mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | - | |
| 전고 | - | |
| 제1축거 | 4,750mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | F1C | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 3.0ℓ | |
| 최고출력 | 180/3,500(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 34.7/1,500~3,000(kgf·m/rpm) | |
| 변속기 | Hi-Matic 8단 자동 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 | -차량총중량: 6~7t | |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566