올뉴마이티 3.5톤 카고 장축고상 일반캡
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 4x2, 3.5톤 장축고상 일반캡 |
최고출력 | 170마력 |
연식 | 2015~2021 |
엔진명 | F170 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 4x2, 3.5톤 장축고상 일반캡 |
최고출력 | 170마력 |
연식 | 2015~2021 |
엔진명 | F170 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 올뉴마이티 | |
차체형식 | 4x2, 3.5톤 장축고상 일반캡 | |
최고출력 | 170마력 | |
연식 | 2015~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 올뉴마이티 | |
차체형식 | 4x2, 3.5톤 장축고상 일반캡 | |
최고출력 | 170마력 | |
연식 | 2015~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 6,720mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,180mm | |
전고 | 2,360mm | |
제1축거 | 3,850mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | F170 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 3.9ℓ | |
최고출력 | 170(ps/rpm) | |
최대토크 | 62(kg·m/rpm) | |
변속기 | - | |
장 | 4,850mm | |
폭 | 2,060mm | |
고 | 380mm | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
1축 | 205/75R17.5-10PR | |
2축 | 205/75R17.5-10PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 150ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000