마이티QT 2톤
장축고상 카고 일반캡
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 2톤 장축고상 카고 일반캡 |
최고출력 | 150마력 |
연식 | 2016~2021 |
엔진명 | A150 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 2톤 장축고상 카고 일반캡 |
최고출력 | 150마력 |
연식 | 2016~2021 |
엔진명 | A150 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 마이티QT | |
차체형식 | 2톤 장축고상 카고 일반캡 | |
최고출력 | 150마력 | |
연식 | 2016~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 마이티QT | |
차체형식 | 2톤 장축고상 카고 일반캡 | |
최고출력 | 150마력 | |
연식 | 2016~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 6,180mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,900mm | |
전고 | 2,285mm | |
제1축거 | 3,415mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | A150 | |
엔진형식 | I4 | |
배기량 | 2.5ℓ | |
최고출력 | 150(ps/rpm) | |
최대토크 | 38(kg·m/rpm) | |
변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 | |
장 | 4,310mm | |
폭 | 1,790mm | |
고 | 380mm | |
최대적재량 | 2톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 205/75R17.5-10PR | |
2축 | 205/75R17.5-10PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 100ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000